Samsung Galaxy J1 Mini SMJ105H
Сломался любимый телефон? Опытные и высококвалифицированные инженеры помогут вернуть Ваш телефон в рабочее состояние. Благодаря использованию качественных комплектующих и современного оборудования, мы выполняем ремонты любой сложности. Сервисный центр «Mobius-ural» гарантирует качество и прозрачность ремонта.
Цены указаны без учета стоимости деталей. Полная стоимость ремонта будет известна после диагностики устройства.
Вид ремонта | Стоимость |
Замена дисплея (ОРИГИНАЛ) | 1200,00 руб. |
Замена дисплея (КОПИЯ) | 1200,00 руб. |
Установка защитного стекла дисплея (полное покрытие) | 300,00 руб. |
Замена корпуса | 900,00 руб. |
Замена задней крышки корпуса | 500,00 руб. |
Замена контейнера SIM-карты | 200,00 руб. |
Замена антенны W-Fi | 1500,00 руб. |
Замена динамика | 1100,00 руб. |
Замена звонка (полифонический динамик) | 1100,00 руб. |
Замена шлейфа звонка | 1000,00 руб. |
Замена вибромотора | 1000,00 руб. |
Замена шлейфа кнопок громкости | 1000,00 руб. |
Замена шлейфа на кнопку включения и микрофон | 1000,00 руб. |
Замена шлейфа на датчик света и микрофон | 1000,00 руб. |
Замена шлейфа системного разъема с микрофоном | 1000,00 руб. |
Замена камеры задней | 900,00 руб. |
Замена камеры передней на шлейфе | 1250,00 руб. |
Замена АКБ (аккумуляторной батареи) | 1200,00 руб. |
Устранение последствий механических воздействий | от 1000,00 руб. |
Устранение последствий попадания влаги | от 1000,00 руб. |
Восстановление ПО (перепрошивка) | 1000,00 руб. |
Отзывы
Отзывов пока нет.